染井野三丁目町内会 防災倉庫備品一覧
当町内会の防災倉庫の収納物は以下の通りです。ご覧になって頂くとお分かり頂けると存じますが、防災倉庫備品と言いながら、量的にも内容的にも、いざ大地震等の災害が発生した場合、いかほどの役に立つか、極めて心細い状況です。
今年度、新たに3つ目の倉庫を購入致しました(染井野中央集会所内)。中身は今後継続的に検討の上、個人では揃え難いものを中心に、優先順位の高いものから順次、揃えて行くことになりますが、全会員3百数十世帯に行き渡る量を確保することは至難です。
つきましては、災害対策は基本的には『自助』に尽きるということを肝に銘じて頂きまして、最低でも3日分、出来れば1週間分以上の家庭内備蓄(食料・飲料・医薬品等)を早急に始めて頂きますよう、お願い申し上げます。
1.しらかし公園内倉庫(平成30年11月15日現在)
番号 | 品名 | 数量 | 備考 |
1 | 担架 | 2 | |
2 | レスキューセット | 1 | |
3 | 救急箱 | 1 | |
4 | 消火器 製造2009年 | 3 | 使用期限2022年10月 |
5 | 消火器 製造2006年(FP4型) | 2 | 使用期限2025年 |
6 | 消火器 製造2005年 | 1 | 使用期限2022年 |
7 | 予備防災用具 ヘルメット | 1 | |
8 | 同上 腕章 | 1 | |
9 | 同上 バケツ | 2 | |
10 | ハンドマイク | 2 | |
11 | ロープ(黄色・黒) | 4 | |
12 | パトロール用ジャンパー(冬用) | 6 | 染井野3丁目専用 |
13 | 同上防犯用腕章(白) | 8 | |
14 | 誘導指示棒(ライト付き) | 10 | |
15 | 乾電池 単2 | 11 | |
16 | 腕章(特別警戒用) | 20 | |
17 | タスキ | 20 | |
18 | 土嚢袋 | 30枚 | |
19 | 懐中電灯 | 2 | |
20 | リヤカー | 1 | |
21 | 台車 | 1 | |
22 | ホース | 1 | |
23 | コードリール | 1 | |
24 | ブルーシート(3.6×5.4) | 10 | |
25 | 防災シート | 8 | |
26 | 軍手 | 多数 | |
27 | ゴミ袋 | 多数 | |
28 | ポリタンク(20L) | 1 | |
29 | 防犯腕章(黄色) | 20 | |
30 | 三角コーン | 5 | |
31 | 使い捨てプラスチック手袋 | 3箱 | 開封済 |
32 | 文房具 | 1式 | |
33 | 清掃用具 | 1式 | |
34 | 野外用カマド(薪ストーブ) | 1台 | |
35 | 木樽 大小 | 各1 | |
36 | ロープ | 1巻 |
2.染井野中央集会所(染井野五丁目70-1)中庭内倉庫№1(平成30年11月15日現在)
番号 | 品名 | 数量 | 備考 |
1 | ブルーシート | 4 | |
2 | 簡易テント(コールマン) | 1 | |
3 | 布テント | 3 | |
4 | アルミテーブル | 2 | |
5 | ゴミ袋 | 多数 | |
6 | テーブルクロス | 多数 | |
7 | 鍋・ざる・たらい | 1式 | |
8 | バケツ | 多数 | |
9 | 調理道具 | 1式 | |
10 | 蚊取り線香 | 多数 | |
11 | お祭用ゲーム 輪投げ・ヨーヨー・ビンゴ | 各1 | |
12 | ホースリール | 2 | |
13 | クッションマット(銀色) | 2 | |
14 | ガソリン携行缶 | 1 |
*鍵は№1についてはブロック長全員、№2については会長、副会長、交通・防災・防犯担当、中央集会所担当が保管。